序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 额定电压 | kV | 145 |
2 | 额定电流 | A | 1600、2500 |
3 | 相对地 额定工频耐受电压(1分钟) | kV | 275 |
4 | 相对地 额定雷电冲击耐受电压(1.2/50微秒) | kV | 650 |
5 | 隔离断口间 额定工频耐受电压(1分钟) | kV | 315 |
6 | 隔离断口间 额定雷电冲击耐受电压 | kV | 750 |
7 | 额定短时耐受电流 | kA | 40 |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 100 |
9 | SF6气体年漏气量 |
| ≤0.5 % |
10 | 单母线重量 | Kg | 1900 |
11 | 双母线重量 | Kg | 2150 |
12 | 一进一出重量 | Kg | 2300 |
断路器 | |||
13 | 额定短路开断电流 | kA | 40 |
14 | 额定短路关合电流 | kA | 100 |
15 | 线路充电开断电流 | A | 63 |
16 | 电缆充电开断电流 | A | 160 |
断路器操作机构 | |||
17 | 型号 |
| BLK222 |
18 | 额定操作顺序 |
| 分-0.3S-合分-1分钟-合分 |
19 | 分闸时间 | ms | 25 |
20 | 开断时间 | ms | 47 |
21 | 合闸时间 | ms | 42 |
22 | 额定辅助回路供电电压 | DC | 110/220 DC |
隔离开关接地开关操作机构 | |||
23 | 操作机构 三相电动机操作 |
|
|
24 | 辅助回路供电电压 | DC | 110/220 DC |
25 | 操作时间(从线路转到接地) | S | 5.5 |
电流互感器 | |||
26 | 型号 |
| 套管式 |
27 | 测量等级 | 0.2/0.5/1.0 | 0.2/0.5/1.0 |
28 | 保护等级 |
| 符合全部要求 |
29 | 防护等级 |
| IP54 |
套管 | |||
30 | 干弧距离 | mm | 1304 |
32 | 爬距 | mm | 4670 |
33 | 最大允许静机械力 | N | 1000 |